264-0601: Ortiga de anillo O
| Tamaño del guión (pulg.): | 125 | Diámetro exterior (milímetros): | 38.23 |
|---|---|---|---|
| Temperatura (° C): | -55 - 135 | Diámetro de la sección transversal (pulg): | 0,103 |
| Temperatura (°F): | -67 - 275 | Notas: | Las dimensiones y descripciones de materiales se proporcionan solo como referencia. |
| Material: | EPDM (70) | Revestimiento: | Ninguno |
| Compatible con: | Alcoholes; Líquidos de frenos para automóviles; Agua fría y caliente; cetonas; Ozono y luz solar; Fl | Tamaño del tablero SAE AS568: | -125 |
| Aplicaciones: | Sistemas de refrigeración de motor enfriados por ebullición | Descripción del material: | El caucho EPDM es capaz de soportar temperaturas de servicio de -55 a 121 °C y es resistente al aire |
| Notas de color: | El color real de la junta tórica puede diferir del de la imagen. | No compatible con: | Combustibles aromáticos; Lubricantes diéster; Fluidos petroleros |
| Diámetro interior (pulgadas): | 1.299 | Diámetro interior del sello (mm): | 32,99 |
| Diámetro exterior (pulgadas): | 1.505 | Diámetro de la sección transversal (mm): | 2.62 |
| Diámetro interior (milímetros): | 32,99 | Dureza (Orilla A): | 70 |
Descripción:
Los anillos O se utilizan en el sellado estático y algunas aplicaciones dinámicas.
Atributos:
Cat® O-Rings están hechos de materiales que se adaptan a los fluidos, temperaturas y presiones que se encuentran en los motores y máquinas Cat.y proporcionan una resistencia superior al conjunto de compresión de selloAdemás, ciertos Cat O-Rings están recubiertos con PTFE para minimizar el torcimiento y el corte del sello durante la instalación del sello.
Las dimensiones de nuestros O-Rings se mantienen constantemente a tolerancias estrictas para garantizar que encajen correctamente en las ranuras de sellado con la compresión de sellado necesaria.
Con más de 2500 O-Rings en diferentes tamaños y materiales, Cat O-Rings son su mejor solución para su gato y otros equipos móviles O-Ring necesidades.
Los sistemas de sellado Cat protegen las piezas más caras de fugas y contaminación.